Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0,1,2,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | 1 | 2,5 | 0,7,7 |
4 | 5 | 3,7,8 | 6,7,7,9 |
5 | 2 | 6,8 | 1,1,3 |
6 | 5,5,8,9 | 0,3,6 | 0,2 |
7 | 1,2,2 | 6 | |
8 | 5,6 | ||
9 | 4,5 | 5,9 | 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
53 24 lần | 00 24 lần | 20 24 lần | 17 24 lần | 75 24 lần |
30 23 lần | 18 23 lần | 19 22 lần | 62 22 lần | 43 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58 11 lần | 39 11 lần | 41 11 lần | 56 10 lần | 61 10 lần |
24 10 lần | 52 10 lần | 29 10 lần | 96 9 lần | 65 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
97 10 lượt | 02 6 lượt | 45 6 lượt | 03 5 lượt | 37 5 lượt |
49 5 lượt | 53 5 lượt | 25 4 lượt | 51 4 lượt | 75 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 145 lần | 0 178 lần | 2 158 lần | 1 178 lần | 7 176 lần |
3 173 lần | 6 163 lần | 4 151 lần | 9 159 lần | 8 157 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 177 lần | 0 197 lần | 7 159 lần | 5 153 lần | 8 175 lần |
9 137 lần | 2 173 lần | 4 160 lần | 1 160 lần | 6 147 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 0,6 | 0,4 |
1 | 1,7 | 9 | 5,7 |
2 | 9 | 0,0,8 | |
3 | 2,8,9 | 5,5,8,9 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3 | ||
5 | 4,6,9 | 5,7 | |
6 | 1,5,6,7 | 0 | 2,2,9 |
7 | 3,4 | 2 | 9 |
8 | 0,3 | 1,3 | |
9 | 0,5 | 3,5 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 8,9 | 1,5,7 |
1 | 1,9 | 1,2,3,8,9 | 5,7 |
2 | 3,4 | 0,3 | |
3 | 2 | 0,1 | 2,2,8 |
4 | 0,4,6 | ||
5 | 4,9 | 9 | |
6 | 4,7,7,7,8,9 | 3 | |
7 | 0,3,4 | 0,3 | 4,6 |
8 | 4 | 6,9 | |
9 | 1,8 | 1 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,7,9 | 9 |
1 | 4,7 | 0,2 | |
2 | 2,6 | 1,7 | 9 |
3 | 1 | 6,8 | 1,3 |
4 | 0,2 | 0,6,8 | 1,2,2,6 |
5 | 0,2,6,7 | 2 | 0,7,8 |
6 | 0,0,8 | 3,7,8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3,5 | 9 | 0,7,7 |
9 | 2,9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
Vậy là bạn đã cùng chúng tôi điểm qua chi tiết cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam vô cùng hấp dẫn. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "luật chơi" mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vé số bạn cầm trên tay đều ẩn chứa niềm hy vọng và sự mong chờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả, hãy ghi nhớ lịch quay thưởng của các đài XSMN:
Lưu ý: Kết quả XSMN thường được công bố vào lúc 16h10 - 16h30 hàng ngày.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị:
Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Bạn đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo?
Thần may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng việc trang bị thêm những kiến thức, phân tích sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình. Đừng bỏ lỡ:
* Lời Nhắn Từ Chuyên Gia:
"Xổ số là một trò chơi giải trí có thưởng, mang tính may rủi. Hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và không đặt nặng vấn đề thắng thua. Việc tìm hiểu thông tin, soi cầu XSMN hay tham khảo dự đoán xổ số miền Nam chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo để tăng thêm phần thú vị. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo và gặp nhiều may mắn!"